Corrente Soldada de Elo Curto
Código | Diâmetro (D) | Dimensões Elos (mm) AxB | Peso | Resistência | ||
(mm) | (pol) | kg/m | Trabalho (kg) | Trabalho (kN) | ||
03-436 | 2,4 | 3/32 | 12 x 19 | 0,110 | 80 | 3,2 |
09-303 | 3,2 | 1/8 | 11 x 24 | 0,157 | 125 | 5,0 |
00-316 | 4,0 | 5/32 | 15 x 27 | 0,298 | 200 | 8,0 |
00-318 | 5,0 | 3/16 | 18 x 33 | 0,468 | 320 | 12,5 |
00-319 | 6,5 | 1/4 | 24 x 42 | 0,797 | 500 | 20,0 |
00-320 | 8,0 | 5/16 | 31 x 49 | 1,279 | 800 | 32,0 |
00-315 | 9,5 | 3/8 | 35 x 53 | 1,872 | 1120 | 45,0 |
05-535 | 12,5 | 1/2 | 46 x 72 | 3,168 | 1600 | 63,0 |
07-520 | 15,5 | 5/8 | 53 x 82 | 4,932 | 2500 | 100,0 |
00-317 | 19,0 | 3/4 | 64 x 104 | 7,487 | 3500 | 140,0 |
Corrente Soldada de Elo Curto
Siga-nos no Instagram: @maripescaltda.